- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2020-01-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 450600000150212 | 组织机构代码 | MA5P98NQ-9 | |
| 统一信用代码 | 91450600MA5P98NQ9G | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91450600MA5P98NQ9G | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2020-01-06至无固定期限 | 核准日期 | 8282-24-21 | |
| 登记机关 | 防城港市市场监督管理局 | 英文名称 | Guangxi Kaoyisi Polymer Materials Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 防城港市港口区企沙大道12公里处东湾综合楼经开区企业孵化园二楼213室 | |||
| 经营范围 |
高分子材料研发;合成材料、生物基材料、塑料制品的制造;技术咨询服务;模具制造;工业设计服务;塑料及其制品;橡胶及其制品、电子产品、五金产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||