- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 20000万 | 2015-11-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 450400000035797 | 组织机构代码 | MA5K9UN79 | |
| 统一信用代码 | 91450400MA5K9UN79K | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91450400MA5K9UN79K | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2015-11-10至2035-11-09 | 核准日期 | 2020-04-30 | |
| 登记机关 | 粤桂合作特别试验区(梧州)管理委员会 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 梧州市东出口两省交界粤桂大厦3楼344室 | |||
| 经营范围 |
电池材料、电池、电池组和电池应用产品的研发、制造、装配、销售。
|
|||